Кардиологичен кабинет
- Диагностика и лечение на сърдечно-съдови заболявания
- ЕКГ - мониториране на сърдечен ритъм
- ЕКГ
- Артериално налягане
- Ехокардиография
Цени:
| 1. | Първичен преглед | 97,79 лв. | € 50,00 |
| 2. | Вторичен преглед | 39,12 лв. | € 20,00 |
| 3. | Ехокардиография | 97,79 лв. | € 50,00 |
| 4. | Ехокардиография, ЕКГ + преглед | 136,91 лв. | € 70,00 |
| 5. | Електрокардиография (ЕКГ) | 29,34 лв. | € 15,00 |
| 6. | Измерване на артериално налягане (RR) | 9,78 лв. | € 5,00 |
| 7. | ЕКГ холтер, РР холтер - поставяне + преглед | 97,79 лв. | € 50,00 |
/специалист по вътрешни болести и кардиология/
| Понеделник: | от 09:00 до 14:00 |
|---|---|
| Вторник: | от 09:00 до 14:00 |
| Сряда: | от 09:00 до 14:00 |
| Четвъртък: | от 14:00 до 18:00 |